Downloads
Vorträge, Ressourcen, Medien
Pressemitteilungen, Grafiken und Stellungnahmen
Pressemitteilung – Sinnvolles Parken, Europäische Mobilitätswoche vom 10. September 2024 | 288,71 KB | Mehr | |
Pressebild – Neuer Vorstand im Bundesverband Parken e.V. vom 13. Juni 2024 | 269,80 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Neuer Vorstand im Bundesverband Parken e.V. vom 13. Juni 2024 | 197,63 KB | Mehr | |
Presseankündigung – Fachtagung 2024 vom 13. Mai 2024 | 202,20 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Berufsfelder in der Parkraumbewirtschaftung vom 10. April 2024 | 169,79 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Kompetenzforum Parken 2023 vom 28. September 2023 | 180,01 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Energie sparen beim Parken vom 15. September 2023 | 245,36 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Parken auf der sicheren Seite vom 10. August 2023 | 187,36 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Aspekte der Parkraumbewirtschaftung vom 9. Mai 2023 | 215,66 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Smarte Ideen für den ruhenden Verkehr vom 7. März 2023 | 248,76 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Parken-Branche als Arbeitgeber vom 22. Februar 2023 | 237,90 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Parken elektrisiert vom 9. Februar 2023 | 224,96 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Die Parkraumbewirtschaftung in Deutschland vom 1. Februar 2023 | 253,23 KB | Mehr | |
Grafik „Übersicht Parkhausbetriebe“ | 3,06 MB | Mehr | |
Grafik „Stellplätze in Parkobjekten“ | 293,58 KB | Mehr | |
Grafik „Beschäftigte in Parkhausbetrieben“ | 276,28 KB | Mehr | |
Grafik „Nachhaltigkeit in Parkhäusern“ | 315,96 KB | Mehr | |
Grafik „E-Laden in Parkhäusern“ | 231,88 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Parken zwischen Licht und Schatten vom 22. September 2022 | 180,86 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Messe PARKEN setzt neue Standards vom 19. September 2022 | 187,97 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Rücksichtnahme im Straßenverkehr vom 14. Juni 2022 | 231,04 KB | Mehr | |
Presseankündigung – Mobilitätsfragen, Fachtagung 2022, vom 11. Mai 2022 | 186,92 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Teure Knöllchen vermeiden vom 09. November 2021 | 177,32 KB | Mehr | |
Pressefoto – Neuer Vorstand für den Bundesverband Parken vom 29. Oktober 2021 | 1,19 MB | Mehr | |
Pressemitteilung – Neuer Vorstand für den Bundesverband Parken vom 29. Oktober 2021 | 187,45 KB | Mehr | |
Pressemitteilung zur Europäischen Mobilitätswoche 2021 – Mobility Hubs, für mehr Lebensqualität in den Innenstädten vom 13. September 2021 | 213,26 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Bundesverband Parken begrüßt den „Tag der Verkehrssicherheit“ vom 14. Juni 2021 | 185,41 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Entspannt und sicher in die City vom 01. Juni 2021 | 158,84 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Schlaues Parken für mehr Platz und Sicherheit im Straßenverkehr vom 06. Mai 2021 | 174,70 KB | Mehr | |
Pressemitteilung gemeinsam mit dem Handelsverband Deutschland HDE – Gut geschützt in die Innenstädte vom 11. März 2021 | 208,87 KB | Mehr | |
Stellungnahme – Brandgefahr von E-Autos vom 04. März 2021 | 124,99 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Positive Perspektiven trotz Corona, Parkhäuser unterstützen sicheres Shoppen vom 09. Februar 2021 | 181,99 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Sichere Mobilität, 4 gute Gründe vom 27. Januar 2021 | 215,69 KB | Mehr | |
Stellungnahme – Verlängerung des Corona-Lockdowns vom 12. Januar 2021 | 183,81 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Sicher Parken in der Corona-Krise vom 28. April 2020 | 125,69 KB | Mehr | |
Pressemitteilung – Existenzsicherung Ruhender Verkehr in der Corona Krise vom 25. März 2020 | 132,54 KB | Mehr |
Positionspapier „Vom Parkhaus zum Mobilitätshaus“
Positionspapier „Vom Parkhaus zum Mobilitätshaus“ | 0,00 KB | Mehr |
Fachinformationen
C. Rauch und J. Lude zur DIN EN 12453 – 2017 – Parken Aktuell vom Mai 2022 | 547,53 KB | Mehr |
Nur für Mitglieder sichtbar
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Nur für Mitglieder sichtbar
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Nur für Mitglieder sichtbar
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Nur für Mitglieder sichtbar
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Nur für Mitglieder sichtbar
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Nur für Mitglieder sichtbar
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Nur für Mitglieder sichtbar
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Nur für Mitglieder sichtbar
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Nur für Mitglieder sichtbar
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Nur für Mitglieder sichtbar
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Nur für Mitglieder sichtbar
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.