Kompetenzforum Parken 29. November 2022
29. November 2022
Congress Centrum Würzburg, Rückermainstr. 2, 97070 Würzburg
Programm
08:30 – 09:30 | Öffnung Tagungsbüro und Begrüßungskaffee |
09:30 – 10:00 | Begrüßung und aktuelle Verbandsthemen Michael Kesseler, Vorstandsvorsitzender Bundesverband Parken e.V. Ein Schwerpunkt liegt auf den ersten Erkenntnissen der Umfrage zum Thema „Parkhausbetreiber 2022“, die im September und Oktober 2022 unter den Betreiberunternehmen im Bundesverband Parken durchgeführt wurde. Zudem werden mögliche Auswirkungen des „9-Euro-Tickets“ auf die Kurzparker-Vorgänge und -Umsätze beleuchtet sowie aktuelle Verbandstätigkeiten und in einem kurzen Rückblick der 20. EPA-Kongress Mitte September in Brüssel. |
10:00 – 10:30 | EU-Taxonomie, SFDR, GEIG, GEG, WEMoG etc. – was in Sachen „Nachhaltigkeit“ auf die Parken-Branche zukommt und wie damit schon heute umgegangen werden kann Dr. Mark Friesen, Unternehmensberatung QUINTA Consulting Themen sind die Auswirkungen von EU-Dekarbonisierungs- und Nachhaltigkeitszielen für die Parken-Branche, der gestiegene Anspruch von Immobilien- Investoren und -Bestandshaltern bzgl. ESG-Kriterien, die Bedeutung nationaler Nachhaltigkeits-Regulierung für Neu- und Bestandsobjekte sowie „Use Cases“ für mehr Nachhaltigkeit durch Digitalisierung, Mobility Hubs und E-Ladeinfrastruktur. |
10:30 – 11:00 | Konzipieren – Bauen – Laden Stephan Pieper, GOLDBECK Parking Services GmbH Die rasant steigende Anzahl an Elektrofahrzeugen bedarf einer verlässlichen Ladeinfrastruktur, die mit dem zunehmenden Bedarf mitwächst. Bauherren und Eigentümer von Immobilien werden daher durch den Gesetzgeber mittels des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes (GEIG) in die Pflicht genommen. Wie kann eine sinnvolle, skalierbare Lösung für Bauherren und Eigentümer und gleichwohl für Betreiber und Nutzer aussehen? Betrachtet man E-Mobilität als ein ganzheitliches Konzept, so kann die Antwort auf diese Frage nur auf einer ganzheitlichen Lösung aus Hardware, Software, Betrieb und Wartung basieren. |
11:00 – 11:45 | Kommunikations- und Kaffeepause |
11:45 – 12:15 | Konsequenzen für die Wartung und Instandhaltung aus den verschiedenen Bauverfahren und Beschichtungen Dr. Ilja Irmscher, GIVT Gesellschaft für Innovative VerkehrsTechnologien mbH Beim Kompetenzforum Parken 2021 wurde ein Überblick über marktübliche (System-)Bauweisen von Parkhäusern gegeben. Aus deren Spezifik ergeben sich betrieblich und instandsetzungsmäßig unterschiedliche Erfordernisse und Lebensdauerzyklen. In einer allgemein verständlichen Form sollen wichtige Konsequenzen sowohl für Parkhäuser als auch für Tiefgaragen aufgezeigt werden. |
12:15 – 12:45 | Effektives Marketing für Parkhäuser durch Kundenwissen Rudolf Massimo, Firma Imark Die voranschreitende Digitalisierung des Parkens eröffnet zusammen mit „konventionellen“ Formen der Marktforschung neue Möglichkeiten für ein besseres Kundenverständnis und ein effektiveres Marketing. Im Rahmen der Präsentation wird herausgearbeitet, wie Parkhausbetreiber ein besseres Kundenverständnis erreichen können und wie dieses zu einem effektiveren Marketing und Wachstum führt. |
12:45 – 14:15 | Mittagspause |
14:15 – 14:45 | smartcity.mg – Auf der Suche nach der digitalen Stadt von morgen Lars Randerath, ParkenMG GmbH 2020 wurde die Stadt Mönchengladbach vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen ausgewählt, eine der ersten Smart Cities in Deutschland zu werden. Was unter dem Begriff einer „smarten Stadt“ verstanden wird und welche Rolle die wichtige Säule Mobilität und der Baustein Parkraummanagement in dieser spielt, wird am Beispiel des Reallabors Stadt Mönchengladbach veranschaulicht. |
14:45 – 15:15 | Das „Grüne-Karte-Modell“ des Stadtwerk am See Horst Schauerte, Technische Werke Friedrichshafen GmbH Mit der „Grünen Karte“ des Stadtwerk am See können Bus, Bahn, Schiff und Parkhaus in Friedrichshafen und Überlingen bequem und zu vergünstigten Preisen genutzt werden. Die Karte bietet außerdem Vorteile bei Partnern und Veranstaltungen und ermöglicht den Zugang zu den Parkhäusern des Stadtwerks bargeldlos, kontaktlos und mit monatlicher digitaler Abrechnung. |
15:15 – 15:50 | Digitale Parkraumbewirtschaftung in der Stadt Paderborn Dr.-Ing. Dietmar Regener, ASP – Eigenbetrieb der Stadt Paderborn Zusätzlich zu den bislang schon über ein Parkleitsystem in Paderborn registrierten ca. 2.700 Stellplätzen in Parkhäusern und auf Großparkplätzen werden alle vorhandenen sonstigen ca. 1.500 Stellplätze durch 290 Boden- sowie 120 optische Sensoren erfasst. Außerdem können die verschiedenen Stellplatzarten (Anwohner, Behinderte etc.) differenziert dargestellt werden. Über ein speziell entwickeltes Dashboard werden die Daten verarbeitet und sowohl dem erneuerten Parkleitsystem als auch elektronisch zur Verfügung gestellt. |
15:50 – 16:00 | Schlusswort Michael Kesseler, Vorstandsvorsitzender Bundesverband Parken e.V |
16:00 – 16:30 | Abschlusskaffee |
Veranstaltungen
des Verbandes
Downloads
der Vorjahresveranstaltung
Nur für Mitglieder sichtbar
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.
Mitglied werden und Zugang zu allen Daten erhalten.